Category Archives: Game Results
Monday, October 26
EVENT>Monday Afternoon Pairs |SESSION>Monday Aft |SECTION> A ------------------------,------ ------------,-------- -------------------------- DATE>October 26, 2020 |CLUB NO.>233981 | 10/26/2020 15:38 ---------------------,-- ------------------- -------------,--------------------- DIR> Grant Sutton |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>ONE WINNER ------------,-------- ,-------------------------,--------- --------------------- AVE> 42.0 |TOP> 3 |MP LIMITS>None/1500/500 |CLUB>Kaw Valley Bridge Club ------------ --------- ------------------------- ------------------------------- PAIRS IN STRAT A=8/B=6/C=4 ,---,-------------------------,------,---------, -------------------------------------------------| | Section | |Section | No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards | ------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 1 Steven Vossler Marc Elster A 2 . . 49.00 58.33 0.56(A) 2 Maria Carlson Thomas Carlson C . . . 38.00 45.24 3 Adelaide Hanna Paula Harper C . . . 31.00 36.90 4 Grant Sutton Lindy Purvis B . . . 39.00 46.43 5 Albert Ballard Debbie Bettinger C . 2/3 1/2 41.00 48.81 0.29(B) 6 Elizabeth Gilman Virginia Hamilton B 3 1 . 45.00 53.57 0.48(B) 7 Lynette Forbes Brad Wertz C . 2/3 1/2 41.00 48.81 0.29(B) 8 John Oxley James Masilamani A 1 . . 52.00 61.90 0.80(A) Totals 336.00
Monday Afternoon
Board 1 North Deals None Vul | ♠A K 8 7 4♥A K J 5♦10 8♣K J | |
♠9 3 2♥10 6 4 2♦A K 6 3♣10 4 | N WE S | ♠Q 6♥9 8 7 3♦Q 9 5 2♣Q 7 3 |
♠J 10 5♥Q♦J 7 4♣A 9 8 6 5 2 |
NS 5♠; NS 3N; NS 3♥; NS 4♣; NS 2♦; Par +450
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
4 ♠ | N | 5 | 450 | 3.00 | 0.00 | 8-Oxley-Masilamani | 1-Vossler-Elster | |
4 ♠ | N | 4 | 420 | 1.00 | 2.00 | 2-Carlson-Carlson | 4-Sutton-Purvis | |
4 ♠ | N | 4 | 420 | 1.00 | 2.00 | 3-Hanna-Harper | 7-Forbes-Wertz | |
4 ♠ | N | 4 | 420 | 1.00 | 2.00 | 5-Ballard-Bettinger | 6-Gilman-Hamilton |
Monday Afternoon
Board 2 East Deals N-S Vul | ♠A 2♥J 7 6 5 2♦A Q 6♣Q J 4 | |
♠K Q 9 7 6♥K Q 4 3♦9 2♣9 8 | N WE S | ♠10 8 4♥A 10 9♦10 7♣A K 10 7 6 |
♠J 5 3♥8♦K J 8 5 4 3♣5 3 2 |
EW 2♠; EW 2♥; EW 3♣; NS 2♦; Par −110
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
1 NT | E | −1 | 50 | 3.00 | 0.00 | 2-Carlson-Carlson | 4-Sutton-Purvis | |
2 ♠ | W | 2 | 110 | 2.00 | 1.00 | 8-Oxley-Masilamani | 1-Vossler-Elster | |
3 ♠ | W | 3 | 140 | 1.00 | 2.00 | 3-Hanna-Harper | 7-Forbes-Wertz | |
2 ♠ | W | 4 | 170 | 0.00 | 3.00 | 5-Ballard-Bettinger | 6-Gilman-Hamilton |
Monday Afternoon
Board 3 South Deals E-W Vul | ♠J 8♥A J 8 7 6 5♦10 6 5♣9 3 | |
♠A 10 7 5 2♥Q♦K 8♣Q 10 7 6 2 | N WE S | ♠K Q 9 6♥K 9 4 3 2♦7 3♣A J |
♠4 3♥10♦A Q J 9 4 2♣K 8 5 4 |
EW 4♠; EW 4♣; EW 1N; NS 2♦; EW 1♥; Par −500: NS 5♦×−3
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
4 ♠ | W | 4 | 620 | 1.50 | 1.50 | 2-Carlson-Carlson | 4-Sutton-Purvis | |
4 ♠ | W | 4 | 620 | 1.50 | 1.50 | 3-Hanna-Harper | 7-Forbes-Wertz | |
4 ♠ | W | 4 | 620 | 1.50 | 1.50 | 5-Ballard-Bettinger | 6-Gilman-Hamilton | |
4 ♠ | E | 4 | 620 | 1.50 | 1.50 | 8-Oxley-Masilamani | 1-Vossler-Elster |
Monday Afternoon
Board 4 West Deals Both Vul | ♠K J 10 3 2♥7 6 2♦10 5 4♣Q 6 | |
♠Q 4♥K 10 8 5♦K 9 7 2♣K J 8 | N WE S | ♠9 8 5♥3♦A Q J 6♣A 10 9 4 2 |
♠A 7 6♥A Q J 9 4♦8 3♣7 5 3 |
EW 4♦; EW 4♣; EW 1N; NS 1♠; Par −130
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
1 ♥ | S | 4 | 170 | 3.00 | 0.00 | 5-Ballard-Bettinger | 6-Gilman-Hamilton | |
3 ♦ | E | 3 | 110 | 2.00 | 1.00 | 8-Oxley-Masilamani | 1-Vossler-Elster | |
3 ♦ | W | 4 | 130 | 1.00 | 2.00 | 2-Carlson-Carlson | 4-Sutton-Purvis | |
3 ♦ | E | 5 | 150 | 0.00 | 3.00 | 3-Hanna-Harper | 7-Forbes-Wertz |
Monday Afternoon
Board 5 North Deals N-S Vul | ♠9 8 6 2♥A K 10 8 4♦6♣A 3 2 | |
♠A 10 4 3♥9 6 5♦A Q♣Q J 6 5 | N WE S | ♠K Q J 5♥7 3 2♦J 8 3 2♣7 4 |
♠7♥Q J♦K 10 9 7 5 4♣K 10 9 8 |
NS 2♥; NS 3♦; NS 1N; NS 2♣; EW 1♠; Par +110
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
3 ♣ | N | 3 | 110 | 3.00 | 0.00 | 8-Oxley-Masilamani | 2-Carlson-Carlson | |
1 NT | S | 1 | 90 | 2.00 | 1.00 | 4-Sutton-Purvis | 1-Vossler-Elster | |
2 ♠ | E | −1 | 50 | 1.00 | 2.00 | 6-Gilman-Hamilton | 7-Forbes-Wertz | |
3 ♥ | N | −2 | 200 | 0.00 | 3.00 | 3-Hanna-Harper | 5-Ballard-Bettinger |
Monday Afternoon
Board 6 East Deals E-W Vul | ♠4♥Q J 9 8 7 4 2♦10 8 6♣8 6 | |
♠K J 8 3♥A 10♦Q J 5 2♣10 9 4 | N WE S | ♠Q 10 7♥K 6 3♦9 7♣K 7 5 3 2 |
♠A 9 6 5 2♥5♦A K 4 3♣A Q J |
NS 5♥; NS 3♦; EW 1N; E 1♠; NS 1♣; Par +450
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
4 ♥ | N | 4 | 420 | 2.50 | 0.50 | 3-Hanna-Harper | 5-Ballard-Bettinger | |
4 ♥ | N | 4 | 420 | 2.50 | 0.50 | 6-Gilman-Hamilton | 7-Forbes-Wertz | |
5 ♦ | N | 5 | 400 | 1.00 | 2.00 | 8-Oxley-Masilamani | 2-Carlson-Carlson | |
1 ♠ | S | −1 | 50 | 0.00 | 3.00 | 4-Sutton-Purvis | 1-Vossler-Elster |
Monday Afternoon
Board 7 South Deals Both Vul | ♠J♥9 8 7 4♦A K J 4♣9 5 4 3 | |
♠Q 3♥A Q J 10 6♦10 8 3♣A Q 8 | N WE S | ♠K 6 5♥K 5 3♦Q 9 7 6♣K J 2 |
♠A 10 9 8 7 4 2♥2♦5 2♣10 7 6 |
EW 4N; EW 2♥; EW 2♣; NS 1♠; EW 1♦; Par −630
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
4 ♥ | W | −2 | 200 | 2.50 | 0.50 | 4-Sutton-Purvis | 1-Vossler-Elster | |
4 ♥ | E | −2 | 200 | 2.50 | 0.50 | 8-Oxley-Masilamani | 2-Carlson-Carlson | |
4 ♥ | W | −1 | 100 | 1.00 | 2.00 | 6-Gilman-Hamilton | 7-Forbes-Wertz | |
2 ♥ | E | 2 | 110 | 0.00 | 3.00 | 3-Hanna-Harper | 5-Ballard-Bettinger |
Monday Afternoon
Board 8 West Deals None Vul | ♠Q J 6 5 3♥8 4♦Q 10 4♣K 10 4 | |
♠A 10 4♥Q J 5 3 2♦A K 5♣6 5 | N WE S | ♠K 2♥A K 10 9 7♦9 3 2♣A J 7 |
♠9 8 7♥6♦J 8 7 6♣Q 9 8 3 2 |
EW 5♥; EW 4N; EW 2♦; EW 1♠; EW 1♣; Par −450
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
4 ♥ | W | 5 | 450 | 1.50 | 1.50 | 3-Hanna-Harper | 5-Ballard-Bettinger | |
4 ♥ | W | 5 | 450 | 1.50 | 1.50 | 4-Sutton-Purvis | 1-Vossler-Elster | |
4 ♥ | W | 5 | 450 | 1.50 | 1.50 | 6-Gilman-Hamilton | 7-Forbes-Wertz | |
4 ♥ | E | 5 | 450 | 1.50 | 1.50 | 8-Oxley-Masilamani | 2-Carlson-Carlson |
Monday Afternoon
Board 9 North Deals E-W Vul | ♠K J 8 6 5♥A K 5♦Q 9 5 2♣2 | |
♠9 4♥Q J 10 9 2♦J 7 3♣9 7 4 | N WE S | ♠A Q 7♥3♦10 4♣A K Q J 8 6 5 |
♠10 3 2♥8 7 6 4♦A K 8 6♣10 3 |
NS 3♠; NS 3♦; EW 3♣; EW 1N; NS 1♥; Par +140
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
5 ♣× | E | −2 | 500 | 3.00 | 0.00 | 8-Oxley-Masilamani | 3-Hanna-Harper | |
4 ♠ | N | 4 | 420 | 2.00 | 1.00 | 4-Sutton-Purvis | 6-Gilman-Hamilton | |
4 ♣ | E | 4 | 130 | 0.50 | 2.50 | 5-Ballard-Bettinger | 2-Carlson-Carlson | |
4 ♣ | E | 4 | 130 | 0.50 | 2.50 | 7-Forbes-Wertz | 1-Vossler-Elster |
Monday Afternoon
Board 10 East Deals Both Vul | ♠A K Q 4♥J 4♦A 4 2♣9 6 3 2 | |
♠J 9 8 2♥Q 6 2♦K 5 3♣A K 4 | N WE S | ♠7 3♥10 9 8 7 5♦Q 10 7 6♣Q 8 |
♠10 6 5♥A K 3♦J 9 8♣J 10 7 5 |
W 2♥; NS 1N; NS 2♣; NS 1♠; E 1♥; Par −110
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
2 ♠ | N | 2 | 110 | 3.00 | 0.00 | 8-Oxley-Masilamani | 3-Hanna-Harper | |
3 ♥ | E | −1 | 100 | 2.00 | 1.00 | 5-Ballard-Bettinger | 2-Carlson-Carlson | |
2 ♠ | N | −1 | 100 | 0.50 | 2.50 | 4-Sutton-Purvis | 6-Gilman-Hamilton | |
2 ♠ | N | −1 | 100 | 0.50 | 2.50 | 7-Forbes-Wertz | 1-Vossler-Elster |
Monday Afternoon
Board 11 South Deals None Vul | ♠J 8 6♥K♦K 10 5 2♣K 9 8 6 3 | |
♠9 4 3 2♥J♦Q J 9 4 3♣Q 7 5 | N WE S | ♠A K 7 5♥9 8 7 3♦A 8 6♣4 2 |
♠Q 10♥A Q 10 6 5 4 2♦7♣A J 10 |
N 4N; NS 4♥; S 3N; NS 4♣; EW 1♠; EW 1♦; Par +430
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
2 ♥ | N | 5 | 200 | 3.00 | 0.00 | 8-Oxley-Masilamani | 3-Hanna-Harper | |
2 ♥ | S | 4 | 170 | 1.50 | 1.50 | 4-Sutton-Purvis | 6-Gilman-Hamilton | |
2 ♥ | S | 4 | 170 | 1.50 | 1.50 | 7-Forbes-Wertz | 1-Vossler-Elster | |
4 ♥ | S | −1 | 50 | 0.00 | 3.00 | 5-Ballard-Bettinger | 2-Carlson-Carlson |
Monday Afternoon
Board 12 West Deals N-S Vul | ♠Q J 10 7 6 5♥—♦8 6♣J 9 7 4 3 | |
♠9 4♥A 10 8 7 4♦J 10 9♣K Q 8 | N WE S | ♠K 8♥9 6 5♦K 7 3 2♣A 6 5 2 |
♠A 3 2♥K Q J 3 2♦A Q 5 4♣10 |
NS 5♠; NS 1N; NS 2♦; NS 2♣; E 1♥; Par +650
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
4 ♠ | N | 6 | 680 | 3.00 | 0.00 | 5-Ballard-Bettinger | 2-Carlson-Carlson | |
4 ♠ | N | 5 | 650 | 1.00 | 2.00 | 4-Sutton-Purvis | 6-Gilman-Hamilton | |
4 ♠ | N | 5 | 650 | 1.00 | 2.00 | 7-Forbes-Wertz | 1-Vossler-Elster | |
4 ♠ | N | 5 | 650 | 1.00 | 2.00 | 8-Oxley-Masilamani | 3-Hanna-Harper |
Monday Afternoon
Board 13 North Deals Both Vul | ♠Q J♥J 7 5 4♦8 6 5♣J 9 8 7 | |
♠K 8 4♥A K 10 3♦Q 9 4 3♣A 4 | N WE S | ♠A 10 5♥Q 9 8 6 2♦2♣Q 6 5 2 |
♠9 7 6 3 2♥—♦A K J 10 7♣K 10 3 |
EW 5♥; EW 4N; EW 2♣; EW 1♠; NS 1♦; Par −650
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
3 ♥ | E | 4 | 170 | 3.00 | 0.00 | 1-Vossler-Elster | 2-Carlson-Carlson | |
2 NT | W | 4 | 180 | 2.00 | 1.00 | 6-Gilman-Hamilton | 3-Hanna-Harper | |
4 ♥ | W | 4 | 620 | 0.50 | 2.50 | 5-Ballard-Bettinger | 7-Forbes-Wertz | |
4 ♥ | E | 4 | 620 | 0.50 | 2.50 | 8-Oxley-Masilamani | 4-Sutton-Purvis |
Monday Afternoon
Board 14 East Deals None Vul | ♠K 4♥10 9 8 7 3♦Q 3♣A 8 6 3 | |
♠Q 10 6 5♥Q 6 5♦K 6♣Q 7 5 2 | N WE S | ♠8 2♥A K J 4 2♦A J 10 9 2♣J |
♠A J 9 7 3♥—♦8 7 5 4♣K 10 9 4 |
NS 2♠; EW 2♥; NS 3♣; EW 1N; E 2♦; W 1♦; Par +100: E 3♦×−1; EW 3♥×−1
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
4 ♥ | E | −3 | 150 | 3.00 | 0.00 | 6-Gilman-Hamilton | 3-Hanna-Harper | |
4 ♥ | E | −2 | 100 | 2.00 | 1.00 | 5-Ballard-Bettinger | 7-Forbes-Wertz | |
2 ♥ | E | 3 | 140 | 1.00 | 2.00 | 8-Oxley-Masilamani | 4-Sutton-Purvis | |
3 ♥× | E | 3 | 530 | 0.00 | 3.00 | 1-Vossler-Elster | 2-Carlson-Carlson |
Monday Afternoon
Board 15 South Deals N-S Vul | ♠K 10 9♥A J 8 6♦Q J 4♣Q 7 5 | |
♠7 5♥Q♦9 7 6 5 3♣K J 10 9 3 | N WE S | ♠A 8 6 4♥K 5 4 3♦K 10 8 2♣A |
♠Q J 3 2♥10 9 7 2♦A♣8 6 4 2 |
NS 3♥; EW 3♦; NS 1♠; Par +100: EW 4♦×−1
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
3 ♥ | N | 3 | 140 | 3.00 | 0.00 | 8-Oxley-Masilamani | 4-Sutton-Purvis | |
3 ♦ | W | 3 | 110 | 1.50 | 1.50 | 1-Vossler-Elster | 2-Carlson-Carlson | |
2 ♦ | W | 3 | 110 | 1.50 | 1.50 | 5-Ballard-Bettinger | 7-Forbes-Wertz | |
1 ♣× | N | −1 | 200 | 0.00 | 3.00 | 6-Gilman-Hamilton | 3-Hanna-Harper |
Monday Afternoon
Board 16 West Deals E-W Vul | ♠K 5 2♥A 3♦9 7 4♣Q 9 7 5 3 | |
♠A 10 6 4♥Q J 2♦A Q 8 6♣8 4 | N WE S | ♠Q 8 7 3♥K 9 8 7 6♦J♣K J 10 |
♠J 9♥10 5 4♦K 10 5 3 2♣A 6 2 |
EW 3N; EW 3♠; EW 3♥; EW 1♦; W 1♣; Par −600
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
Pass | Pass | 3.00 | 0.00 | 1-Vossler-Elster | 2-Carlson-Carlson | |||
4 ♠ | E | 4 | 620 | 1.00 | 2.00 | 5-Ballard-Bettinger | 7-Forbes-Wertz | |
4 ♠ | W | 4 | 620 | 1.00 | 2.00 | 6-Gilman-Hamilton | 3-Hanna-Harper | |
4 ♠ | E | 4 | 620 | 1.00 | 2.00 | 8-Oxley-Masilamani | 4-Sutton-Purvis |
Monday Afternoon
Board 17 North Deals None Vul | ♠J 4 3 2♥10 5♦10 5 4 2♣10 9 4 | |
♠K Q 9♥A 9 8 3♦K 8♣A 6 5 2 | N WE S | ♠A 8 5♥Q 7 6 4♦A J 9 7♣J 7 |
♠10 7 6♥K J 2♦Q 6 3♣K Q 8 3 |
EW 5♥; E 4N; W 3N; EW 3♠; EW 4♦; EW 3♣; Par −450
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
4 ♥ | W | −2 | 100 | 2.50 | 0.50 | 6-Gilman-Hamilton | 1-Vossler-Elster | |
3 NT | E | −2 | 100 | 2.50 | 0.50 | 8-Oxley-Masilamani | 5-Ballard-Bettinger | |
3 NT | E | 3 | 400 | 1.00 | 2.00 | 2-Carlson-Carlson | 3-Hanna-Harper | |
4 ♥ | W | 4 | 420 | 0.00 | 3.00 | 7-Forbes-Wertz | 4-Sutton-Purvis |
Monday Afternoon
Board 18 East Deals N-S Vul | ♠K 6 5♥J 9 7 5♦9 7 2♣9 8 2 | |
♠J♥K Q 8 3♦K Q J 6 3♣10 7 3 | N WE S | ♠A 10 9 7 2♥A 4 2♦8♣K Q 6 4 |
♠Q 8 4 3♥10 6♦A 10 5 4♣A J 5 |
EW 3N; EW 3♠; EW 3♥; E 4♣; EW 3♦; W 3♣; Par −400
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
2 ♠ | E | 3 | 140 | 3.00 | 0.00 | 8-Oxley-Masilamani | 5-Ballard-Bettinger | |
3 NT | E | 4 | 430 | 1.00 | 2.00 | 2-Carlson-Carlson | 3-Hanna-Harper | |
3 NT | E | 4 | 430 | 1.00 | 2.00 | 6-Gilman-Hamilton | 1-Vossler-Elster | |
3 NT | E | 4 | 430 | 1.00 | 2.00 | 7-Forbes-Wertz | 4-Sutton-Purvis |
Monday Afternoon
Board 19 South Deals E-W Vul | ♠A J 9 4 3♥A 8♦A K Q 2♣A 6 | |
♠K 10 7 5 2♥Q 10♦9 5♣J 9 7 4 | N WE S | ♠6♥K 7 6 5 4♦8 6 3♣K Q 8 3 |
♠Q 8♥J 9 3 2♦J 10 7 4♣10 5 2 |
NS 3N; NS 3♠; NS 4♦; S 2♥; N 1♥; S 1♣; Par +400
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
3 NT | N | 4 | 430 | 3.00 | 0.00 | 8-Oxley-Masilamani | 5-Ballard-Bettinger | |
3 NT | S | 3 | 400 | 2.00 | 1.00 | 2-Carlson-Carlson | 3-Hanna-Harper | |
2 NT | S | 2 | 120 | 1.00 | 2.00 | 7-Forbes-Wertz | 4-Sutton-Purvis | |
3 NT | N | −1 | 50 | 0.00 | 3.00 | 6-Gilman-Hamilton | 1-Vossler-Elster |
Monday Afternoon
Board 20 West Deals Both Vul | ♠A K♥A 9 7 6 4♦K Q 9 8 6 2♣— | |
♠10 8 7 4 2♥K J 8♦10♣K Q 6 2 | N WE S | ♠J 9 6 5♥5 3 2♦5 4♣J 10 9 8 |
♠Q 3♥Q 10♦A J 7 3♣A 7 5 4 3 |
NS 6♥; NS 6♦; NS 4N; NS 2♣; NS 1♠; Par +1430
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
6 ♦ | N | 6 | 1370 | 3.00 | 0.00 | 7-Forbes-Wertz | 4-Sutton-Purvis | |
3 NT | N | 4 | 630 | 2.00 | 1.00 | 6-Gilman-Hamilton | 1-Vossler-Elster | |
5 ♦ | N | 6 | 620 | 1.00 | 2.00 | 2-Carlson-Carlson | 3-Hanna-Harper | |
3 NT | N | 3 | 600 | 0.00 | 3.00 | 8-Oxley-Masilamani | 5-Ballard-Bettinger |
Monday Afternoon
Board 21 North Deals N-S Vul | ♠8 7 4♥Q 8 5♦A 10 5 3♣J 10 2 | |
♠K J 6 3 2♥A K 10 9 6♦4 2♣Q | N WE S | ♠A Q♥J 7 4 3♦Q J 9♣9 8 6 3 |
♠10 9 5♥2♦K 8 7 6♣A K 7 5 4 |
EW 3♠; EW 3♥; NS 2♦; NS 2♣; Par −140
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
4 ♥ | W | −1 | 50 | 3.00 | 0.00 | 1-Vossler-Elster | 5-Ballard-Bettinger | |
2 ♥ | W | 3 | 140 | 2.00 | 1.00 | 7-Forbes-Wertz | 2-Carlson-Carlson | |
3 ♥ | W | 4 | 170 | 1.00 | 2.00 | 3-Hanna-Harper | 4-Sutton-Purvis | |
4 ♥ | E | 4 | 420 | 0.00 | 3.00 | 8-Oxley-Masilamani | 6-Gilman-Hamilton |
Monday Afternoon
Board 22 East Deals E-W Vul | ♠5 2♥A J 8 6 4♦10 9 4 2♣A 10 | |
♠J 10 6 4♥K Q 10 5 2♦K 6♣Q J | N WE S | ♠A Q 9♥7 3♦A Q 8 7♣9 4 3 2 |
♠K 8 7 3♥9♦J 5 3♣K 8 7 6 5 |
EW 2♠; EW 1N; EW 1♥; Par −110
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
2 NT | E | −2 | 200 | 3.00 | 0.00 | 3-Hanna-Harper | 4-Sutton-Purvis | |
2 NT | E | −1 | 100 | 1.50 | 1.50 | 1-Vossler-Elster | 5-Ballard-Bettinger | |
3 NT | E | −1 | 100 | 1.50 | 1.50 | 7-Forbes-Wertz | 2-Carlson-Carlson | |
Pass | Pass | 0.00 | 3.00 | 8-Oxley-Masilamani | 6-Gilman-Hamilton |
Monday Afternoon
Board 23 South Deals Both Vul | ♠5 4 2♥J 8 7♦K Q 3♣9 8 5 2 | |
♠K Q J 10 3♥10 5 2♦A 8 2♣Q 4 | N WE S | ♠A 8 7 6♥K Q 6♦10 7 6 4♣K 3 |
♠9♥A 9 4 3♦J 9 5♣A J 10 7 6 |
EW 3♠; EW 2N; EW 2♦; NS 2♣; NS 1♥; Par −140
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
4 ♠ | W | −1 | 100 | 2.50 | 0.50 | 3-Hanna-Harper | 4-Sutton-Purvis | |
4 ♠ | E | −1 | 100 | 2.50 | 0.50 | 8-Oxley-Masilamani | 6-Gilman-Hamilton | |
3 ♠ | W | 3 | 140 | 0.50 | 2.50 | 1-Vossler-Elster | 5-Ballard-Bettinger | |
3 ♠ | W | 3 | 140 | 0.50 | 2.50 | 7-Forbes-Wertz | 2-Carlson-Carlson |
Monday Afternoon
Board 24 West Deals None Vul | ♠J 9 4♥A K 8♦9 8 5 4♣K J 8 | |
♠Q 7 5 2♥Q 4 3♦A J 10 6♣A 7 | N WE S | ♠A♥10 7 6 5♦K Q 7 3 2♣9 5 3 |
♠K 10 8 6 3♥J 9 2♦—♣Q 10 6 4 2 |
NS 3♠; E 2♥; EW 3♦; NS 3♣; EW 1N; W 1♥; Par +100: EW 4♦×−1
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
3 ♦ | E | −1 | 50 | 3.00 | 0.00 | 8-Oxley-Masilamani | 6-Gilman-Hamilton | |
2 ♦ | W | 2 | 90 | 2.00 | 1.00 | 1-Vossler-Elster | 5-Ballard-Bettinger | |
2 NT | W | 2 | 120 | 1.00 | 2.00 | 7-Forbes-Wertz | 2-Carlson-Carlson | |
3 NT | W | 3 | 400 | 0.00 | 3.00 | 3-Hanna-Harper | 4-Sutton-Purvis |
Monday Afternoon
Board 25 North Deals E-W Vul | ♠A K 10 3♥K Q 10 5♦Q 7♣K 7 3 | |
♠8 7 4♥J 7♦K 10 6 3 2♣A 9 8 | N WE S | ♠J 6 2♥6 4 3 2♦9 8♣10 6 4 2 |
♠Q 9 5♥A 9 8♦A J 5 4♣Q J 5 |
NS 5N; NS 5♠; NS 5♥; NS 4♦; NS 4♣; Par +460
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
3 NT | N | 6 | 490 | 2.50 | 0.50 | 1-Vossler-Elster | 3-Hanna-Harper | |
3 NT | S | 6 | 490 | 2.50 | 0.50 | 2-Carlson-Carlson | 6-Gilman-Hamilton | |
3 NT | N | 5 | 460 | 0.50 | 2.50 | 4-Sutton-Purvis | 5-Ballard-Bettinger | |
3 NT | N | 5 | 460 | 0.50 | 2.50 | 8-Oxley-Masilamani | 7-Forbes-Wertz |
Monday Afternoon
Board 26 East Deals Both Vul | ♠7 6 5♥Q J 10 9 7 2♦A 8 6♣3 | |
♠K J 10♥6 5 3♦10 9 5 3♣J 8 5 | N WE S | ♠8 4♥A K 8♦J 7♣A 10 9 7 4 2 |
♠A Q 9 3 2♥4♦K Q 4 2♣K Q 6 |
NS 3♠; NS 3♥; NS 2♦; EW 2♣; Par +140
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
3 NT | N | 3 | 600 | 3.00 | 0.00 | 8-Oxley-Masilamani | 7-Forbes-Wertz | |
4 ♠ | S | −1 | 100 | 1.50 | 1.50 | 1-Vossler-Elster | 3-Hanna-Harper | |
4 ♠ | S | −1 | 100 | 1.50 | 1.50 | 4-Sutton-Purvis | 5-Ballard-Bettinger | |
4 ♠ | S | −2 | 200 | 0.00 | 3.00 | 2-Carlson-Carlson | 6-Gilman-Hamilton |
Monday Afternoon
Board 27 South Deals None Vul | ♠A 6 5♥J 3♦K 10 8 5♣K Q 10 3 | |
